为积极贯彻落实国家稳就业方针和保就业要求,经结合2022年度福建省临床、口腔类别住院医师规范化培训结业考核实际情况研究,厦门市卫生健康委员会、厦门医学院、厦门市民政局所属事业单位补充工作人员考试(2022年4月)部分岗位(详见附件)的笔试时间延期至6月3日(09:00-11:00)进行,其它岗位笔试时间不变。
请广大考生相互转告,提前准备,配合报考岗位笔试时间安排按时应考。因笔试时间延期造成不便的,敬请谅解。
预祝大家考试顺利!
附件:延期笔试岗位列表
序号 | 单位名称 | 岗位编码 | 岗位名称 |
---|---|---|---|
1 | 厦门市中医院 | 1001 | 儿科中医师 |
2 | 厦门市中医院 | 1002 | 耳鼻喉科中医师 |
3 | 厦门市中医院 | 1003 | 风湿病科中医师 |
4 | 厦门市中医院 | 1004 | 肝病科二区中医师 |
5 | 厦门市中医院 | 1005 | 肝胆胰外科医师 |
6 | 厦门市中医院 | 1007 | 康复科中医师 |
7 | 厦门市中医院 | 1009 | 老年病科中医师 |
8 | 厦门市中医院 | 1012 | 推拿二科中医师 |
9 | 厦门市中医院 | 1013 | 心血管科中医师 |
10 | 厦门市中医院 | 1015 | 医疗美容科中医师 |
11 | 厦门市中医院 | 1018 | 针灸科二区中医师 |
12 | 厦门市中医院 | 1019 | 针灸科一区中医师 |
13 | 厦门市第三医院 | 1029 | 放疗科医师 |
14 | 厦门市第三医院 | 1036 | 泌尿外科医师 |
15 | 厦门市第三医院 | 1038 | 普通外科医师 |
16 | 厦门市第三医院 | 1042 | 消化科医师 |
17 | 厦门市第三医院 | 1046 | 中医肛肠科医师 |
18 | 厦门市第三医院 | 1047 | 中医骨伤科医师 |
19 | 厦门市康复医院 | 1063 | 中医医师 |
20 | 厦门市康复医院 | 1064 | 中医主治医师 |
21 | 厦门大学附属第一医院 | 1069 | 病理科技师 |
22 | 厦门大学附属第一医院 | 1072 | 急诊部创伤中心医师 |
23 | 厦门大学附属第一医院 | 1075 | 普外科医师 |
24 | 厦门大学附属第一医院 | 1077 | 神经外科医师 |
25 | 厦门大学附属第一医院 | 1078 | 思明院区内科医师 |
26 | 厦门大学附属第一医院 | 1079 | 消化内科医师 |
27 | 厦门大学附属第一医院 | 1082 | 胸外二科医师 |
28 | 厦门大学附属第一医院 | 1083 | 胸外一科医师 |
29 | 厦门大学附属第一医院 | 1086 | 中医科医师2 |
30 | 厦门大学附属中山医院 | 1089 | 儿科医师 |
31 | 厦门大学附属中山医院 | 1090 | 耳鼻咽喉头颈外科医师1 |
32 | 厦门大学附属中山医院 | 1092 | 干部保健科医师 |
33 | 厦门大学附属中山医院 | 1096 | 急诊外科医师 |
34 | 厦门大学附属中山医院 | 1097 | 口腔科医师1 |
35 | 厦门大学附属中山医院 | 1099 | 老年科医师 |
36 | 厦门大学附属中山医院 | 1100 | 麻醉科医师 |
37 | 厦门大学附属中山医院 | 1104 | 神经内科医师 |
38 | 厦门大学附属中山医院 | 1105 | 消化内科医师 |
39 | 厦门大学附属中山医院 | 1106 | 心内科医师 |
40 | 厦门大学附属中山医院 | 1109 | 血液科医师 |
41 | 厦门大学附属中山医院 | 1110 | 影像科医师 |
42 | 厦门大学附属中山医院 | 1111 | 整形外科医师 |
43 | 厦门市仙岳医院 | 1120 | 康复与物理治疗主治医师 |
44 | 厦门市仙岳医院 | 1129 | 中西医结合精神科医师2 |
45 | 厦门市妇幼保健院 | 1131 | 病理科医师 |
46 | 厦门市妇幼保健院 | 1136 | 耳鼻喉科医师 |
47 | 厦门市妇幼保健院 | 1141 | 妇科医师 |
48 | 厦门市妇幼保健院 | 1145 | 内科医师 |
49 | 厦门市妇幼保健院 | 1149 | 外科医师 |
50 | 厦门市妇幼保健院 | 1150 | 小儿外科医师 |
51 | 厦门市医疗急救中心 | 1167 | 院前急救医生 |
52 | 厦门市海沧医院 | 1175 | 创伤外科医师 |
53 | 厦门市海沧医院 | 1180 | 肛肠外科医师 |
54 | 厦门市海沧医院 | 1189 | 老年科医师 |
55 | 厦门市海沧医院 | 1194 | 消化内科医师 |
56 | 厦门大学附属中山医院 | 2009 | 体外循环医师 |
57 | 厦门大学附属中山医院 | 2010 | 嗓音科康复技师 |
58 | 厦门大学附属中山医院 | 2011 | 病理科技师 |
59 | 厦门大学附属中山医院 | 2012 | 影像科技术员 |
60 | 厦门大学附属中山医院 | 2013 | 耳鼻咽喉头颈外科听力技师 |
61 | 厦门市中医院 | 2021 | 康复科技师 |
62 | 厦门市中医院 | 2022 | 针灸科二区技师 |
63 | 厦门市中医院 | 2023 | 麻醉科主治医师 |
64 | 厦门市妇幼保健院 | 2033 | 儿童神经康复科 |
技师1 | |||
65 | 厦门市妇幼保健院 | 2034 | 儿童神经康复科 |
技师2 | |||
66 | 厦门市妇幼保健院 | 2036 | 中医科技师 |
67 | 厦门市海沧医院 | 2038 | 耳鼻咽喉科门诊检查医师 |
68 | 厦门市海沧医院 | 2039 | 放射影像科医师 |
69 | 厦门市海沧医院 | 2040 | 放射影像科技师 |
70 | 厦门市仙岳医院 | 2059 | 放射科医师1 |
71 | 厦门市仙岳医院 | 2060 | 放射科医师2 |
72 | 厦门市仙岳医院 | 2064 | 心脑功能室技师1 |
73 | 厦门市仙岳医院 | 2065 | 心脑功能室技师2 |
74 | 厦门市仙岳医院 | 2067 | 眼科技师 |
75 | 厦门医学院附属口腔医院 | 3004 | 口腔医师3 |
76 | 厦门医学院 | 3012 | 口腔医学技术实验员 |
77 | 厦门医学院附属第二医院 | 3021 | 病理科主治医师 |
78 | 厦门医学院附属第二医院 | 3023 | 超声影像科医师2 |
79 | 厦门医学院附属第二医院 | 3024 | 超声影像科主治医师 |
80 | 厦门医学院附属第二医院 | 3025 | 儿科医师1 |
81 | 厦门医学院附属第二医院 | 3026 | 儿科医师2 |
82 | 厦门医学院附属第二医院 | 3028 | 放射影像科主治医师 |
83 | 厦门医学院附属第二医院 | 3029 | 妇二科医师 |
84 | 厦门医学院附属第二医院 | 3030 | 妇一科医师 |
85 | 厦门医学院附属第二医院 | 3031 | 肝胆外科医师 |
86 | 厦门医学院附属第二医院 | 3035 | 呼吸重症科主治医师 |
87 | 厦门医学院附属第二医院 | 3038 | 急诊内科医师2 |
88 | 厦门医学院附属第二医院 | 3039 | 急诊内科主治医师 |
89 | 厦门医学院附属第二医院 | 3045 | 麻醉科医师2 |
90 | 厦门医学院附属第二医院 | 3046 | 麻醉科主治医师 |
91 | 厦门医学院附属第二医院 | 3049 | 全科医学科主治医师 |
92 | 厦门医学院附属第二医院 | 3050 | 神经内科介入主治医师 |
93 | 厦门医学院附属第二医院 | 3051 | 神经内科医师 |
94 | 厦门医学院附属第二医院 | 3056 | 新生儿科医师2 |
95 | 厦门医学院附属第二医院 | 3057 | 心功能科主治医师 |
96 | 厦门医学院附属第二医院 | 3059 | 胸心外科医师 |
97 | 厦门医学院附属第二医院 | 3068 | 重症医学科主治医师 |
98 | 厦门医学院附属第二医院 | 4009 | 放射影像科技师 |
99 | 厦门市社会福利中心 | 5002 | 中医师 |
原标题:关于厦门市卫生健康委员会、厦门医学院、 厦门市民政局所属事业单位补充工作人员考试(2022年4月)部分岗位笔试时间延期的通知
文章来源:http://120.41.250.30/newsinfo.aspx?newsID=1974&CateId=2
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。