单位 | 岗位 | 招考人数 | 投递简历人数 |
---|---|---|---|
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 56 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 20 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 154 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 34 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 27 |
(合计) | (合计) | 60 | 291 |
原标题:更新时间:2022-04-11 10:40
文章来源:https://career.fjnx.com.cn/s2/sz2022c/signupcount
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。