2022国家公务员考试正式开始报名,让我们看看截止16点厦门地区的报名情况吧!
截止2021年10月15日16时厦门地区总报名585人,其中待审核人数580人,审核通过人数5人。详细报名人数如下:
一、审核通过人数
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110006006 | 3 | 17 | 1 |
中国银行保险监督管理委员会厦门监管局 | 厦门银保监局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148800001 | 1 | 4 | 1 |
厦门海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110014001 | 10 | 0 | 1 |
厦门海关 | 东渡海关 | 监管一级行政执法员(二) | 300110002002 | 2 | 0 | 1 |
厦门海关 | 厦门机场海关 | 旅检一级行政执法员(二) | 300110001002 | 1 | 0 | 1 |
二、待审核人数前5
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 400143817001 | 1 | 51 | 0 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110007007 | 1 | 35 | 0 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(十三) | 300110006014 | 1 | 35 | 0 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 1 | 34 | 0 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110006015 | 1 | 33 | 0 |
完整福建地区报名人数大家可以微信扫码一键查看:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。