用人单位 | 工作地点 | 职位 | 招聘人数 | 报名人数 | 应聘比 |
厦门分公司 | 本部 | 电源动力 | 2 | 0 | 0 |
厦门分公司 | 集美 | 计算机通信 | 1 | 0 | 0 |
厦门分公司 | 同安 | 计算机通信 | 1 | 0 | 0 |
厦门分公司 | 翔安 | 计算机通信 | 1 | 0 | 0 |
厦门分公司 | 本部 | 计算机通信 | 17 | 8 | 1 |
厦门分公司 | 本部 | 市场营销 | 3 | 1 | 1 |
厦门分公司 | 海沧 | 计算机通信 | 1 | 1 | 1 |
厦门分公司 | 本部 | 财务会计 | 2 | 3 | 2 |
厦门分公司 | 集美 | 市场营销 | 1 | 3 | 3 |
厦门分公司 | 本部 | 综合文秘 | 1 | 11 | 11 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。