一年一度的2021国家公务员考试公告已发布!很多备考厦门思明区的考生应该都很关心思明区的招录岗位情况吧!让我们来快速浏览一遍吧!
本次国考厦门思明区共计招录13人,12个岗位。具体岗位信息查看下表:
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 |
130116 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事出口退税相关工作 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 福建省厦门市思明区 | 福建省厦门市思明区 | 2019年及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
130116 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事出口退税相关工作 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 福建省厦门市思明区 | 福建省厦门市思明区 | 2019年及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
130116 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税务稽查相关工作 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 福建省厦门市思明区 | 福建省厦门市思明区 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
130116 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税务稽查相关工作 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 福建省厦门市思明区 | 福建省厦门市思明区 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
130116 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征管相关工作 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 福建省厦门市思明区 | 福建省厦门市思明区 | 2019年及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
130116 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征管相关工作 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 福建省厦门市思明区 | 福建省厦门市思明区 | 2019年及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
130116 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征管相关工作 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 福建省厦门市思明区 | 福建省厦门市思明区 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
130116 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征管相关工作 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 福建省厦门市思明区 | 福建省厦门市思明区 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
130116 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税务应用软件开发维护与数据处理相关工作 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 福建省厦门市思明区 | 福建省厦门市思明区 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,在本单位最低服务年限为5年 |
130116 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(六) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征管相关工作 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 福建省厦门市思明区 | 福建省厦门市思明区 | 具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,在本单位最低服务年限为5年 |
130116 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(七) | 普通职位 | 其他职位 | 从事文秘、宣传、教育、行政管理等相关工作 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 福建省厦门市思明区 | 福建省厦门市思明区 | 在本单位最低服务年限为5年 |
130116 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(八) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征管、纳税服务、行政管理相关工作 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、财政学类、工商管理类、公共管理类、法学类、计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、政治学类、管理科学与工程类、教育学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 福建省厦门市思明区 | 福建省厦门市思明区 | 在本单位最低服务年限为5年 |
这边也有excel可筛选版供大家查看:2021国家公务员考试厦门思明区岗位
想知道今年有哪些岗位招考?又有哪些你能考?该岗位往年笔试分数又是多少?扫描下面二维码查看!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。