2020厦门市公开招聘中小幼儿园职业学校教师2131名公告已于3月10日正式发布,厦门教师招聘网为了大家能更清楚准确的报名,特整理收集了此报名初审通过人数供大家参考报名。
为了方便大家报名备考,在报名结束日当天,小编会为大家整理报考实时过审人数及招录比,点击收藏不要错过!
点击进入>>笔试报名入口
点击查看>>笔试报名常见问题
地区 | 点击蓝字查看报名人数 | 截止时间 | |
厦门 | 厦门各区新任教师报考人数5245 | 厦门委托教师报考人数 | 3月18日17时 |
全省 | 全省新任教师报考人数22486 | 全省委托教师报考人数 | 3月18日17时 |
厦门 | 厦门各区新任教师报名人数8177 | 厦门委托教师报考人数141 | 3月19日17时 |
全省 | 全省新任教师报考人数39493 | 全省委托教师报考人数 | 3月19日17时 |
厦门 | 厦门新任教师初审通过人数11068 | 厦门委托教师初审通过人数217 | 3月20日17时 |
全省 | 全省新任教师初审通过人数51267 | 全省委托教师初审通过人数3113 | 3月20日17时 |
厦门 | 厦门新任教师初审通过人数14469 | 厦门委托教师初审通过人数220 | 3月21日17时 |
全省 | 全省新任教师初审通过人数63067 | 全省委托教师初审通过人数3844 | 3月21日17时 |
厦门 | 厦门新任教师初审通过人数18488 | 厦门委托教师初审通过人数286 | 截止(3月24日) |
全省 | 全省新任教师通过人数 | 全身委托初审通过人数 | 截止(3月24日) |
点击进入>>>报名初审通过人数查询入口
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。