2020厦门国家公务员考试公告已发布!厦门国家公务员网为您提供国考分数线、国考报报名人数统计、国考成绩查询入口等,敬请收藏关注!
2020国家公务员考试公告已于10月14日发布,厦门地区共招录69人!
报名时间为:10月15日-10月24日》》》点击进入:2020国家公务员考试录用公务员报名入口
今日国考厦门地区报名情况一览表
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 总报名人数 |
合计 | 96 | 662 | 758 | ||||
国家税务总局厦门市税务局稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 8 | 36 | 44 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十五) | 300110007019 | 1 | 福建省厦门市 | 8 | 36 | 44 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 2 | 福建省厦门市湖里区 | 5 | 36 | 41 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110007005 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 1 | 34 | 35 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110007003 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 2 | 32 | 34 |
厦门银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144800001 | 2 | 福建省厦门市 | 2 | 31 | 33 |
国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 2 | 福建省厦门市集美区 | 3 | 27 | 30 |
国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 1 | 福建省厦门市海沧区 | 4 | 25 | 29 |
国家税务总局厦门市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110005001 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 11 | 17 | 28 |
国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110004001 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 5 | 22 | 27 |
厦门银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146800001 | 1 | 福建省厦门市 | 4 | 23 | 27 |
厦门银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147800001 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 26 | 26 |
国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 2 | 福建省厦门市思明区 | 7 | 18 | 25 |
国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110013003 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 0 | 24 | 24 |
国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(一) | 300110002001 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 0 | 22 | 22 |
国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 2 | 19 | 21 |
国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 1 | 福建省厦门市翔安区 | 3 | 17 | 20 |
国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110006001 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 3 | 13 | 16 |
国家统计局福建调查总队 | 厦门调查队业务处四级主任科员及以下 | 400110113003 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 15 | 16 |
国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 1 | 福建省厦门市海沧区 | 2 | 13 | 15 |
国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110013001 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 0 | 13 | 13 |
国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 1 | 福建省厦门市翔安区 | 3 | 9 | 12 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(三) | 300110007003 | 2 | 福建省厦门市 | 2 | 10 | 12 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十八) | 300149007001 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 11 | 12 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110007001 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 0 | 11 | 11 |
国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 2 | 福建省厦门市集美区 | 2 | 9 | 11 |
国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110009001 | 1 | 福建省厦门市翔安区 | 0 | 10 | 10 |
国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 3 | 7 | 10 |
东渡海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110002001 | 6 | 福建省厦门市 | 3 | 7 | 10 |
国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110002002 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 0 | 8 | 8 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十九) | 300149007002 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 7 | 8 |
国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110002003 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 0 | 7 | 7 |
国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 1 | 福建省厦门市海沧区 | 1 | 6 | 7 |
国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 0 | 7 | 7 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110007006 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 2 | 4 | 6 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十) | 300110007014 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 5 | 6 |
国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110008001 | 1 | 福建省厦门市同安区 | 0 | 5 | 5 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(七) | 300110007011 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 4 | 5 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(六) | 300110007006 | 1 | 福建省厦门市 | 2 | 3 | 5 |
国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110008002 | 1 | 福建省厦门市同安区 | 0 | 4 | 4 |
国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110013002 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 0 | 4 | 4 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十三) | 300110007017 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 4 | 4 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十二) | 300110007016 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 3 | 4 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十一) | 300110007015 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 4 | 4 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十六) | 300110007020 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 4 | 4 |
国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110006002 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 1 | 2 | 3 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十七) | 300110007021 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 2 | 3 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十四) | 300110007018 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 2 | 2 |
国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 1 | 福建省厦门市翔安区 | 0 | 1 | 1 |
国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110011002 | 1 | 福建省厦门市海沧区 | 0 | 1 | 1 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(九) | 300110007013 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 1 | 1 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(五) | 300110007005 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 1 | 1 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110012002 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 0 | 0 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(八) | 300110007012 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(四) | 300110007004 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(一) | 300110007001 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 | 0 |
老规矩,我们先简单分析下今日国考厦门地区报名情况,截至10月18日16时,厦门地区国考报名人数为758人,审查通过人数为662人,审查中为96人。其中有6个职位无人报考,我们今天着重来看看这6个无人报考的职位到底是有多大的限制,居然让同学们望而却步?
无人报考职位表
用人司局 | 招考职位 | 招聘 人数 |
专业 | 学历 | 学位 | 政治 面貌 |
基层工作 最低年限 |
服务基层 项目工作经历 |
是否在面试阶 段组织专业能力测试 |
面试 人员比例 |
落户地点 | 备注 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、 经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类 |
本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 厦门市湖里区 | 2020年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、 工商管理类、统计学类、数学类 |
本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 厦门市湖里区 | 2020年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(八) | 1 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 厦门市 | 大学英语六级(CET6)测试成绩达到425分及以上或雅思6.5分及以上或新托福90分及以上;服从局内二次分配;基层一线岗位;工作地点偏远艰苦;需经常上船工作;较适合男性。请考生报名前,登录海事局官网www.msa.gov.cn人员招录版块查看有关报考注意事项说明。 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(四) | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 厦门市湖里区 | 2020年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,在本单位最低服务年限为5年 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(二) | 1 | 载运工具运用工程(航海方向)、 交通信息工程及控制(航海方向) |
硕士研究生及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 厦门市 | 大学英语六级(CET6)测试成绩达到425分及以上或雅思6.5分及以上或新托福90分及以上。服从局内二次分配;基层一线岗位;工作地点偏远艰苦;需经常上船工作;较适合男性。请考生报名前,登录海事局官网www.msa.gov.cn人员招录版块查看有关报考注意事项说明。 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(一) | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 厦门市 | 限2020年毕业的应届毕业生报考;大学英语六级(CET6)测试成绩达到425分及以上或雅思6.5分及以上或新托福90分及以上;通过无限航区一等三副海船船员适任考试(成绩在有效期内);以研究生学历报考者要求同时具有研究生学历和硕士学位。服从局内二次分配;基层一线岗位;工作地点偏远艰苦;需经常上船工作;较适合男性。请考生报名前,登录海事局官网www.msa.gov.cn人员招录版块查看有关报考注意事项说明。 |
从上表,我们可以看出,这些无人报考岗位的具体要求。
其一:我们从专业上来看,很明显不是专业的限制,因为上述专业是有计算机类、电子信息类、财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类等这些比较常见专业的,所以专业限制这点可以pass。
其二:我们从学历、政治面貌、基层工作最低年限、服务基层项目工作经历、是否在面试阶段组织专业能力测试、落户地点这些来看,也很明显不是这些限制了同学们。因为这些都是跟其他岗位一样的,没有什么大限制。户籍的落地地也都在厦门,各个区差别不大。
其三:我们从备注继续分析。备注里的2020年应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,这两点相信大家都很了解,现在一般的大学毕业都要求要过英语4级的。所以这些也不是限制报考的主要原因。
其四:排除以上几点那么限制条件就很明然了。我们从职位备注里可以看到:基层一线岗位、工作地点偏远艰苦、需经常上船工作、通过无限航区一等三副海船船员适任考试(成绩在有效期内)这些是导致这六个职位无人报考的真正原因!
点击下载>>>
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。