2020厦门国家公务员考试公告已发布!厦门国家公务员网为您提供国考分数线、国考报名入口、国考成绩查询入口等,敬请收藏关注!
2020国家公务员考试公告已于10月14日发布,厦门地区共招录69人!
报名时间为:10月15日-10月24日。》》》点击进入:2020国家公务员考试录用公务员报名入口
大家从今日国考厦门地区报名情况一览表中可以看出,总报名人数跟昨天的358人增长不是很多。其中审核通过人数增长的比较多,我想应该是大家有用我们中公教育的国考职位查询匹配系统和认真阅读了2020国考报名流程(傻瓜版)所以审核通过如此之快。
这边简单说下报名人数情况,截至10月17日16时,审核通过人数为370人,审查通过人数最多的为国家税务总局厦门市湖里区税务局一级行政执法员(五)岗位,总报名29人,通过27人!
报名已经第三天,我们厦门岗位中居然还有9个岗位0人通过审查,我们观察得出,原来是因为这些岗位的要求的专业比较偏,一般为:航海技术、船舶驾驶、载运工具运用工程(航海方向)、交通信息工程及控制(航海方向)、宪法学与行政法学等。所以大学读这些专业的有福啦!竞争比超低。
今日国考厦门地区报名情况一览表:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
合计 | 164 | 370 | |||||
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110007005 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 2 | 27 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十五) | 300110007019 | 1 | 福建省厦门市 | 6 | 24 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 10 | 18 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 2 | 福建省厦门市集美区 | 4 | 17 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 2 | 福建省厦门市湖里区 | 19 | 17 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 1 | 福建省厦门市海沧区 | 3 | 16 |
中国银行保险监督管理委员会厦门监管局 | 厦门银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147800001 | 1 | 福建省厦门市 | 2 | 15 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110007003 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 17 | 15 |
中国银行保险监督管理委员会厦门监管局 | 厦门银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146800001 | 1 | 福建省厦门市 | 2 | 13 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(一) | 300110002001 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 0 | 12 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 1 | 福建省厦门市翔安区 | 2 | 12 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110004001 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 5 | 11 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110013003 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 4 | 10 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 2 | 福建省厦门市思明区 | 6 | 10 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 1 | 福建省厦门市海沧区 | 2 | 9 |
国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 厦门调查队业务处四级主任科员及以下 | 400110113003 | 1 | 福建省厦门市 | 7 | 9 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十八) | 300149007001 | 1 | 福建省厦门市 | 2 | 8 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110013001 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 3 | 8 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(三) | 300110007003 | 2 | 福建省厦门市 | 2 | 8 |
中国银行保险监督管理委员会厦门监管局 | 厦门银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144800001 | 2 | 福建省厦门市 | 12 | 8 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110009001 | 1 | 福建省厦门市翔安区 | 1 | 7 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110005001 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 6 | 7 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 7 | 7 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110002003 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 1 | 6 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 1 | 福建省厦门市翔安区 | 1 | 6 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十九) | 300149007002 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 6 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110006001 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 2 | 6 |
厦门海关 | 东渡海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110002001 | 6 | 福建省厦门市 | 2 | 6 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 2 | 5 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110007001 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 4 | 5 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 2 | 福建省厦门市集美区 | 1 | 5 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十六) | 300110007020 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 4 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110008002 | 1 | 福建省厦门市同安区 | 1 | 4 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110002002 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 0 | 3 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十三) | 300110007017 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 3 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(七) | 300110007011 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 3 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十二) | 300110007016 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 2 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十一) | 300110007015 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 2 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 1 | 2 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 1 | 福建省厦门市海沧区 | 1 | 2 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110013002 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 1 | 2 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(六) | 300110007006 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 2 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十) | 300110007014 | 1 | 福建省厦门市 | 8 | 2 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 1 | 福建省厦门市翔安区 | 0 | 1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110011002 | 1 | 福建省厦门市海沧区 | 0 | 1 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(五) | 300110007005 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 1 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十四) | 300110007018 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110007006 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 1 | 1 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十七) | 300110007021 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110012002 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 0 | 0 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(八) | 300110007012 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(四) | 300110007004 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(一) | 300110007001 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110006002 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 2 | 0 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 2 | 0 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(九) | 300110007013 | 1 | 福建省厦门市 | 2 | 0 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110008001 | 1 | 福建省厦门市同安区 | 3 | 0 |
点击下载>>>(福建地区)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。