2020厦门国家公务员考试公告已发布!厦门国家公务员网为您提供国考分数线、国考报名入口、国考成绩查询入口等,敬请收藏关注!
2020国家公务员考试公告已于10月14日发布,厦门地区共招录69人!今天是正式报名的第一天,先让我们简单看看厦门地区的具体报名情况。
截至10月15日16:00,总报名人数为206人。待审核人数为200人,审查通过人数为6人。报名人数最多的为国家税务总局厦门市湖里区税务局,招考2人,报名人数为人17人。共招考岗位58个,55个岗位无人通过审核。
审核通过人数如此之少,可能是大家对岗位表的理解还不够深,这边中公教育针对2020国家公务员考试推出了两大系统,供大家便利报考!
2020国考厦门地区报名人数统计表
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
汇总 | 69 | 200 | 6 | |||
国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(一) | 300110002001 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 5 | 2 |
国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 2 | 福建省厦门市集美区 | 7 | 1 |
国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110013001 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 0 | 1 |
国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 2 | 福建省厦门市思明区 | 8 | 0 |
国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110006002 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 0 | 0 |
国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110006001 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 2 | 0 |
国家税务总局厦门市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110005001 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 5 | 0 |
国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110004001 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 2 | 0 |
国家税务总局厦门市税务局稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 3 | 0 |
国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110002003 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 2 | 0 |
国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110002002 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 1 | 0 |
国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 1 | 福建省厦门市翔安区 | 1 | 0 |
国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110009001 | 1 | 福建省厦门市翔安区 | 6 | 0 |
国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110008002 | 1 | 福建省厦门市同安区 | 2 | 0 |
国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110008001 | 1 | 福建省厦门市同安区 | 0 | 0 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110007006 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 1 | 0 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110007005 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 13 | 0 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 2 | 福建省厦门市湖里区 | 17 | 0 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110007003 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 12 | 0 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 2 | 0 |
国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110007001 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 1 | 0 |
国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 1 | 福建省厦门市海沧区 | 6 | 0 |
国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110012002 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 0 | 0 |
国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 1 | 0 |
国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 1 | 福建省厦门市海沧区 | 5 | 0 |
国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110011002 | 1 | 福建省厦门市海沧区 | 1 | 0 |
国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 1 | 福建省厦门市海沧区 | 4 | 0 |
国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 2 | 福建省厦门市集美区 | 1 | 0 |
国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 1 | 福建省厦门市翔安区 | 1 | 0 |
国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 1 | 福建省厦门市翔安区 | 5 | 0 |
国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110013003 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 5 | 0 |
国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110013002 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 1 | 0 |
国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 1 | 0 |
国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 6 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十三) | 300110007017 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十二) | 300110007016 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十一) | 300110007015 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十) | 300110007014 | 1 | 福建省厦门市 | 3 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(九) | 300110007013 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(八) | 300110007012 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(七) | 300110007011 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(六) | 300110007006 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(五) | 300110007005 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(四) | 300110007004 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(三) | 300110007003 | 2 | 福建省厦门市 | 3 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(一) | 300110007001 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 |
厦门银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147800001 | 1 | 福建省厦门市 | 10 | 0 |
厦门银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146800001 | 1 | 福建省厦门市 | 3 | 0 |
厦门银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144800001 | 2 | 福建省厦门市 | 11 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十九) | 300149007002 | 1 | 福建省厦门市 | 5 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十八) | 300149007001 | 1 | 福建省厦门市 | 9 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十七) | 300110007021 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十六) | 300110007020 | 1 | 福建省厦门市 | 4 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十五) | 300110007019 | 1 | 福建省厦门市 | 12 | 0 |
厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(十四) | 300110007018 | 1 | 福建省厦门市 | 1 | 0 |
国家统计局福建调查总队 | 厦门调查队业务处四级主任科员及以下 | 400110113003 | 1 | 福建省厦门市 | 5 | 0 |
东渡海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110002001 | 6 | 福建省厦门市 | 1 | 0 |
点击下载:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。